| Общие характеристики |
| Тип дисплея | ЖК дисплей STN, 128 х 100 точек |
| Размер дисплея | 79 х 61 мм |
| Контрастность ЖК дисплея | Настраивается датчиком температуры или вручную |
| Подсветка | EL для подсветки экрана и светодиоды для подсветки клавиш |
| Яркость | Настраивается с помощью клавиатуры |
| Магнитное склонение | Автоматическое с использованием годовой таблицы или ручное |
| Геодезическая система | 46 геодезических систем |
| Коррекция местоположения | По геодезической системе или путем ручного ввода широты/долготы |
| Ввод путевых точек | Широта/долгота, TD и расстояние/азимут |
| Память путевых точек | а) 499 путевых точек с названием из 8 букв или цифр; b) Возможность выбора местоположения путевой точки; с) Прокрутка списка путевых точек; d) Сортировка путевых точек (по номерам или по алфавиту). |
| Отметки событий | Максимально 499 (включая путевые точки); Записывается в следующую свободную ячейку памяти путевых точек с указанием даты |
| Выбор единиц измерения | Морские мили/ узлы; сухопутные мили/ мили/час; км/ км/час |
| Планируемые маршруты | 20 маршрутов, максимально 200 путевых точек |
| Функция плоттера | Масштаб от 1/8 до 100 морских миль |
| Типы сигнализации | Прибытие в путевую точку, ошибка отклонения от курса или дрейф от места стоянки (по заданному расстоянию, не по местоположению) |
| Режим экрана | Режим D-GPS и GPS |
| Ввод данных | От других устройств в формате NMEA (WPL, RTE) |
| Вывод данных | Одинарный порт вывода; NMEA 018 (версия 1.5/2.1 по выбору); Предложения GLL, VТG, АРВ, BWC, GGA, RMC и RMB. |
| Усреднение данных | Настраивается от 1 до 99 сек |
| Энергонезависимая память | Литиевая батарея |
| Параметры питания | 10.8 - 16 В пост. тока, менее 4 Вт (без приемника GPS) |
| Специальные режимы | а) Человек за бортом (МОВ); b) Встроенный режим моделирования; с) Работа на нескольких языках: английский, немецкий, норвежский, французский, испанский, итальянский и японский; d) Расчет азимута и расстояния между двумя любыми путевыми точками; е) Сигнализация DGPS |
| Данные, показанные на экране |
| Широта и долгота | N или S +7 разрядов, .001 мин Е или W +8 разрядов, .001 мин |
| Временная разница LORAN С | 6 разрядов соответствуют 0.1 sec |
| Высота антенны | 4 разряда; разрешение - 1 м |
| Время до прибытия в пункт назначения | 4 разряда; максимальное значение 99:59 |
| Скорость и курс | Разрешение 0.1 узел или 0.1 км/час |
| Ошибка отклонения от курса | Графический индикатор и направление отклонения |
| Время | Дата и время в формате местного часового пояса или в формате UTC |
| Состояние приема сигналов | Спутниковые сигналы GPS и сигналы радиомаяка |
| Offline СС | Широта/ долгота и преобразованная величина ТD |
| Азимут | 3 разряда, разрешение - 1 градус |
| Расстояние | 4 разряда, разрешение - 0.01 морской мили |
| Физические характеристики и параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | От -15оС до +15оС |
| Водонепроницаемость | JIS IPX5 |
| Габариты/ масса | 138 (В) х 197 (д) х 124 (Ш) мм; 0.9 кг |